Статистика прохождения уровней (#29/9765, novoch.en.cx)  ""Девушки бывают разные""
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
Телефон несовместимость пунктуальность женская логика дружба Итоговый балл:
1 upala_s_neba 6,49 [10/10]7,89 [10/10]6,43 [10/10]6,3 [10/10]7,43 [10/10] 6,91
2 GRIFONise 5,35 [10/10]6,39 [10/10]7,04 [10/10]5,36 [10/10]5,85 [10/10] 6
3 LifeX@ker 6,14 [10/10]6,28 [10/10]5,62 [10/10]5,05 [10/10]5,81 [10/10] 5,78
4 Soul_Rot 4,58 [10/10]6,49 [10/10]7,25 [10/10]4,91 [10/10]5,4 [10/10] 5,73
5 Lisova Yulia 5,81 [10/10]4,66 [10/10]5,57 [10/10]5,9 [10/10]4,64 [10/10] 5,32
6 гаваец 4,18 [10/10]6,29 [10/10]4,58 [10/10]5,64 [10/10]4,83 [10/10] 5,1
7 Персиковый 4,14 [10/10]5,39 [10/10]5,36 [10/10]4,77 [10/10]5,01 [10/10] 4,93
8 Wiseman 4,97 [10/10]3,93 [10/10]5,56 [10/10]4,83 [10/10]5,32 [10/10] 4,92
9 калиновод (злобный тролль) 4,49 [10/10]3,5 [10/10]4,76 [10/10]3,24 [10/10]4,85 [10/10] 4,17
10 T-off 2,91 [10/10]-3,8 [10/10]2,64 [10/10]3,08 [10/10] 2,49
11 BlackG ----- -
12 Selena ----- -
13 ГномиЩЕ ----- -
14 Щепотка Соли ----- -